Clasificación Padel Rio Global


Equipo Puntos PJ JF JC JT
1 Los Borrachos de Velazquez 123 51 594 358 236
2 Jotaerres 93 49 504 345 159
3 COS 81 38 403 276 127
4 Solfamidas A 75 37 425 293 132
5 4Set 69 49 455 470 -15
6 Los Ibéricos 66 29 301 160 141
7 Padel Rangers 51 38 331 325 6
8 Penúltima y para casa 48 25 270 187 83
9 Padel Toxic 42 15 169 47 122
10 Bola de Oro 39 27 261 249 12
11 Padel Surf 36 15 178 108 70
12 El Ojo de Alcohol 36 15 161 127 34
13 Los Elegidos 33 16 178 135 43
14 Los Tercios 30 15 152 115 37
15 Los Rabias 30 30 245 319 -74
16 Los Niñatos 30 31 140 289 -149
17 Empaladores 27 15 152 110 42
18 Los Desterrados 27 15 158 122 36
19 Los Jovenes 27 15 169 144 25
20 El Equipo A 24 16 141 151 -10
21 Aston Birra 18 20 139 181 -42
22 Los Vikingos 18 15 117 162 -45
23 Team Poves 18 31 213 358 -145
24 Buen Sake 15 12 87 110 -23
25 Solfamidas B 12 25 106 282 -176
26 Fusion Girls 9 15 88 166 -78
27 Padelante 9 15 52 165 -113
28 Los Restos 6 15 46 163 -117
29 Los Cuchillazos 3 15 0 0 0
30 Padelcerves 0 26 0 318 -318
PJ: Partidos Jugados
JF: Juegos a favor
JC: Juegos en contra
JT: Juegos en total