Clasificación Liga 2021/2022


Jornada Actual: 16Jornada Anterior: 15
Equipo Puntos PJ JF JC JT
1 Padel Toxic 42 15 169 47 122
2 Padel Surf 36 15 178 108 70
3 El Ojo de Alcohol 36 15 161 127 34
4 Los Ibéricos 33 15 143 81 62
5 Los Borrachos de Velazquez 33 15 163 113 50
6 Los Niñatos 30 15 140 95 45
7 Empaladores 27 14 136 95 41
8 Jotaerres 27 14 137 102 35
9 Bola de Oro 21 13 120 117 3
10 4Set 15 15 98 149 -51
11 Los Vikingos 12 13 85 137 -52
12 Los Rabias 9 14 78 154 -76
13 Team Poves 9 15 81 159 -78
14 Padelante 9 15 55 165 -110
15 Los Restos 6 12 32 127 -95
16 Los Cuchillazos 0 15 0 0 0
PJ: Partidos Jugados
JF: Juegos a favor
JC: Juegos en contra
JT: Juegos en total